產品中心Product center
聯系我們Contact us
| 檢測設備 | 設備總數 | 檢查范圍 | 檢查精度 |
| 密度計 | 1 | 0~500g | 0.001g |
| 硬度計 | 2 | HRC/HRB | ±1° |
| 金相儀 | 1 | 0~200k |
|
| 數顯卡尺 | 5 | 0~150mm | 0.01mm |
| 外徑千分尺 | 5 | 0~25mm | 0.01mm |
| 1 | 50~75mm | 0.01mm |
| 數顯外徑千分尺 | 1 | 0~25mm | 0.001mm |
| 1 | 0~25mm | 0.01mm |
| 1 | 25~50mm | 0.01mm |
| 公法線千分尺 | 1 | 0~25mm | 0.001mm |
| 數顯高度計 | 1 | 0~25mm | 0.01mm |
| 1 | 0~50mm | 0.01mm |
| 扭力扳手 | 1 | 0~200N | 1N |
| 氣動量儀 | 2 | / | 0.001mm |
| 投影儀 | 1 | / | 0.01mm |
| 設備名稱 | 噸位 | 數量/臺 |
| 成型機 | 1000T | 1 |
| 成型機 | 125T | 2 |
| 成型機 | 100T | 2 |
| 成型機 | 40T | 1 |
| 成型機 | 125T | 2 |
| 成型機 | 63T | 2 |
| 成型機 | 40T | 2 |
| 成型機 | 20T | 2 |
| 成型機 | 16T | 1 |
| 燒結爐 | 44kw | 1 |
| 網帶爐 | 12寸 | 1 |
| 混粉機 | 600kg | 1 |
| 混粉機 | 300kg | 1 |
| 拋丸機 | 50kg | 1 |
| 震動研磨 |
| 2 |
| 離心研磨 |
| 1 |
| 鉆床 | 1~13 | 5 |
| 攻絲機 | 1~6 | 5 |
| 攻絲機 | 8~20 | 1 |
| 四孔自動攻絲機 | 1 |
| 數控車床 |
| 16 |
| CNC |
| 1 |
| 精整機 |
| 2 |
| 生產設備 | 設備總數 | 設備型號/品牌 | 加工精度 | 加工范圍 |
| 1500T壓機 | 1 | YA79-1500T | ±0.8T | 200-1500T |
| 500T壓機 | 1 | YA79-500T | ±0.5T | 0-500T |
| 125T壓機 | 2 | YA79-200T | ±0.2T | 0-200T |
| 40T壓機 | 3 | YA79-40T | ±0.01T | 0-40T |
| 45T壓機 | 2 | YA79-45T | ±0.01T | 0-45T |
| 63T沖壓機 | 3 | JC23-63T | ±0.5T | 0-63T |
| 125T全自動沖床 | 1 | JC23-125T | ±1.0T | 0-125T |
| 35T沖床 | 2 | JC23-35T | ±0.5T | 0-35T |
| 25T沖床 | 3 | JC23-25T | ±0.5T | 0-25T |
| 刨床 | 2 | B655 | ±0.15mm | 150x400 |
| 車床 | 3 | CA6140 | ±0.02mm | ф40x1500 |
| 鉆床 | 5 | E32R | ±0.1mm | ф30x150 |
| 儀表車床 | 35 | CT063A/1 | ±0.02mm | ф40x50 |
| 燒結電爐 | 4 | R3J-44KG-11Q | ±0.5℃ |
|
| 真空浸滲 | 1 | 50KG |
| 0-50KG |
| 銑床 | 3 | C2150-60 |
|
|
| 混粉機 | 3 | FQTO-600KG |
|
|
| 攻絲機 | 5 | G1250-20Q |
|
|
| 檢測設備 | 設備總數 | 檢測范圍 | 檢測精度 |
| 帶表卡尺 | 55 | 0-200mm | 0.02mm |
| 游表卡尺 | 40 | 0-150mm | 0.02mmT |
| 托盤天平 | 33 | 0-50g | 0.02g |
| 分析天平 | 2 | 0-100g | 0.0001g |
| 金相儀 | 1 | 0-200k |
|
| 萬能硬度計 | 1 | HBHRAHRBHRCHV | 0.1 |
| 數顯高度尺 | 5 | 0-150mm | 0.01mm |
| 拋光儀 | 1 | 0.03-0.63ba | 0.002ba |
| 同心/端面高精檢測儀 | 1 |
| 0.002mm |